-------------------------------------------------------------------------------
Veer Narmad South Gujarat University Surat PAGE : 1
Result Notification No. :465 / 2011
THIRD YEAR B. C. A.( Sixth Semester ) Examination,APRIL-2011
-------------------------------------------------------------------------------
The following candidates are hereby declared successful at the
THIRD YEAR B. C. A.(Sixth Semester) Examination held by this University
in APRIL-2011
FIRST DIST. :
9 59 82 100 113 115 129 137 165 166 172
173 182 183 189 193 206 207 221 233 237 251
259 274 275 281 285 296 334 359 360 362 369
377 382 393 394 408 412 417 419 430 434 446
449 450 454 455 462 472 474 487 502 525 536
539 543 554 556 565 566 571 572 597 606 610
620 625 626 678 720 782 788 800 816 842 858
873 877 879 882 884 885 886 887 889 890 891
892 893 894 895 896 897 898 899 902 904 909
910 913 914 917 919 922 925 931 936 940 951
976 977 980 988 989 992 995 1019 1020 1021 1022
1023 1032 1034 1035 1040 1101 1227 1229 1245 1246 1248
1249 1262 1266 1296 1307 1316 1348 1356 1436 1449 1478
1491 1514 1533 1539 1544 1546 1553 1556 1557 1571 1574
1620 1646 1649 1659 1667 1669 1700 1702 1735
FIRST CLASS :
11 16 23 24 43 56 58 85 89 91 94
98 99 107 108 112 114 116 118 119 120 124
125 128 131 134 135 136 141 142 143 144 146
148 150 151 153 156 161 162 168 169 170 171
180 181 184 185 186 197 201 203 210 211 217
222 226 234 235 238 243 244 247 249 258 260
263 268 269 270 272 278 279 286 288 289 294
302 307 309 317 318 319 323 330 335 336 337
338 340 351 352 356 357 358 361 363 364 366
367 368 370 371 372 374 375 379 381 383 384
385 386 387 389 390 391 392 395 396 397 398
399 400 401 402 405 406 407 409 411 414 415
416 418 420 421 422 423 426 428 429 432 433
435 436 437 439 440 441 442 443 444 445 451
452 453 456 457 459 460 463 464 465 467 468
469 470 471 473 479 483 486 508 512 522 527
531 535 537 555 559 562 564 582 583 587 591
608 623 624 627 628 634 635 636 638 639 640
649 652 653 654 658 661 663 664 672 676 677
680 682 683 692 694 696 699 702 703 705 708
711 715 739 754 763 764 766 768 770 771 772
773 775 779 783 784 785 787 789 792 796 798
799 801 802 804 807 813 819 822 823 824 830
835 836 838 843 844 846 848 852 856 862 866
868 869 872 874 875 878 881 883 888 900 901
903 905 906 911 912 915 916 918 921 924 926
927 928 933 939 941 943 944 948 950 953 955
956 958 959 963 964 965 967 969 970 975 978
979 982 983 985 986 987 990 996 1000 1001 1002
1004 1007 1009 1010 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1024
1026 1027 1028 1033 1036 1039 1046 1055 1056 1067 1069
1075 1083 1084 1095 1112 1114 1122 1129 1136 1137 1139
1144 1147 1167 1168 1191 1193 1202 1208 1209 1210 1212
-------------------------------------------------------------------------------
Veer Narmad South Gujarat University Surat PAGE : 1
Result Notification No. :465 / 2011
THIRD YEAR B. C. A.( Sixth Semester ) Examination,APRIL-2011
-------------------------------------------------------------------------------
FIRST CLASS :
1213 1215 1218 1219 1221 1225 1234 1237 1242 1251 1252
1258 1259 1260 1261 1263 1265 1267 1268 1271 1272 1277
1278 1280 1285 1287 1288 1289 1291 1308 1309 1311 1313
1317 1323 1328 1329 1332 1336 1342 1351 1352 1353 1355
1360 1362 1364 1366 1368 1369 1373 1376 1377 1410 1419
1425 1430 1440 1442 1447 1454 1458 1463 1466 1470 1472
1473 1474 1476 1477 1479 1480 1481 1482 1484 1487 1488
1489 1493 1495 1498 1499 1500 1501 1503 1505 1509 1510
1513 1516 1519 1520 1521 1526 1528 1529 1535 1536 1537
1540 1547 1552 1558 1559 1565 1570 1572 1576 1577 1578
1581 1588 1591 1592 1593 1595 1597 1598 1599 1601 1603
1604 1605 1610 1611 1615 1618 1619 1623 1624 1628 1630
1631 1638 1641 1642 1643 1644 1645 1653 1654 1655 1656
1657 1660 1661 1662 1663 1665 1670 1671 1672 1675 1676
1677 1680 1681 1682 1687 1691 1697 1699 1701 1703 1704
1712 1724 1726 1727 1740 1754 1758 1762 1769 1777 1778
1782 1785
SECOND CLASS :
7 10 12 14 22 26 29 33 34 37 40
42 44 46 48 53 55 60 61 62 64 65
68 69 70 71 75 79 81 84 90 92 93
97 103 104 105 106 109 110 126 130 132 133
145 147 155 157 158 159 160 163 164 174 178
187 188 190 194 195 196 198 199 200 202 204
205 208 209 213 214 215 216 218 223 224 225
227 228 229 231 232 236 239 240 241 242 245
248 253 254 255 256 261 264 265 266 277 280
283 287 290 292 293 295 297 298 299 300 301
308 310 312 313 321 324 325 327 328 329 331
333 339 341 342 345 346 348 349 353 354 365
373 378 380 388 403 413 425 431 438 447 448
461 466 475 476 481 489 490 491 492 493 496
497 498 499 501 503 504 507 509 510 511 514
515 517 518 521 526 529 530 532 540 541 548
549 550 551 552 553 558 560 561 563 567 570
575 576 580 586 588 589 590 592 598 607 609
611 612 613 614 631 641 642 644 645 646 647
648 650 651 655 656 657 659 660 662 665 666
667 668 669 670 673 674 675 679 685 686 687
688 689 690 691 695 697 700 701 706 710 713
714 716 717 719 721 723 724 725 726 727 728
730 731 732 738 740 744 746 749 751 752 756
758 759 767 776 781 786 790 791 793 797 803
805 806 808 809 811 812 814 815 817 818 826
827 828 832 834 837 839 840 841 845 847 849
850 851 853 855 861 863 865 867 870 876 880
907 908 929 932 934 935 937 938 942 945 947
949 952 954 957 960 961 962 968 971 972 973
974 984 991 993 994 997 999 1005 1006 1008 1018
1025 1029 1037 1038 1042 1043 1044 1047 1049 1050 1051
1052 1053 1054 1057 1059 1060 1061 1062 1064 1065 1068
1070 1072 1073 1074 1076 1077 1078 1079 1081 1082 1085
1086 1088 1092 1093 1096 1097 1099 1100 1102 1104 1105
-------------------------------------------------------------------------------
Veer Narmad South Gujarat University Surat PAGE : 3
Result Notification No. :465 / 2011
THIRD YEAR B. C. A.( Sixth Semester ) Examination,APRIL-2011
-------------------------------------------------------------------------------
SECOND CLASS :
1107 1108 1110 1111 1115 1117 1118 1119 1120 1121 1123
1124 1125 1126 1127 1128 1130 1131 1132 1133 1134 1135
1140 1141 1142 1143 1150 1151 1152 1157 1159 1161 1163
1165 1172 1173 1176 1178 1179 1181 1184 1185 1187 1192
1197 1207 1211 1214 1216 1220 1222 1223 1224 1226 1228
1230 1231 1233 1235 1236 1238 1240 1241 1243 1244 1247
1250 1253 1254 1255 1256 1257 1264 1269 1273 1274 1275
1276 1279 1282 1283 1284 1286 1290 1292 1293 1295 1299
1300 1301 1302 1303 1305 1306 1312 1314 1318 1319 1320
1322 1324 1326 1327 1331 1333 1334 1337 1338 1339 1340
1341 1344 1346 1347 1349 1350 1354 1357 1358 1359 1361
1363 1375 1378 1381 1383 1385 1388 1389 1390 1391 1393
1394 1395 1396 1397 1398 1402 1404 1407 1409 1411 1412
1414 1420 1422 1423 1424 1428 1433 1434 1437 1441 1443
1444 1445 1446 1448 1451 1452 1453 1455 1459 1460 1475
1483 1485 1486 1490 1492 1494 1496 1497 1502 1504 1506
1507 1508 1511 1512 1517 1518 1522 1523 1524 1525 1527
1530 1531 1534 1538 1541 1542 1543 1545 1548 1549 1550
1551 1554 1560 1561 1562 1563 1564 1566 1567 1568 1569
1573 1575 1579 1580 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1589
1590 1594 1600 1602 1606 1607 1608 1609 1613 1614 1617
1621 1622 1625 1626 1627 1629 1632 1633 1634 1635 1636
1637 1639 1640 1647 1648 1650 1651 1652 1658 1664 1668
1673 1674 1678 1683 1684 1686 1688 1689 1692 1694 1698
1705 1707 1711 1715 1721 1723 1728 1729 1731 1732 1737
1741 1742 1743 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1752 1753
1755 1756 1757 1760 1763 1764 1767 1768 1770 1771 1772
1773 1774 1775 1779 1781 1783 1784 1787 1788
PASS CLASS :
1 27 45 51 73 76 83 86 101 176 267
291 332 513 547 579 709 718 734 737 745 750
755 757 760 829 920 1041 1058 1080 1090 1091 1103
1109 1113 1116 1155 1156 1160 1164 1180 1182 1183 1186
1190 1195 1204 1232 1239 1298 1370 1374 1387 1401 1596
1612 1693 1725 1765 1766
The result of the following candidates will be Declared Later On :
30
The result of the following candidates is WITHHELD whose cases falls UNDER O.165
as they have not passed their Lower Examination :
2 3 5 6 8 15 17 18 19 20 21
28 35 36 38 39 41 47 50 52 54 57
63 66 67 72 74 77 80 87 88 95 96
102 111 117 121 122 123 127 138 139 140 149
154 167 175 177 179 191 212 219 220 230 246
250 252 257 262 271 273 276 282 284 303 304
305 306 311 315 316 322 326 344 347 350 376
404 410 424 427 458 477 478 480 482 484 485
488 494 505 506 516 519 520 523 528 533 534
538 542 557 568 569 573 574 577 578 581 584
-------------------------------------------------------------------------------
Veer Narmad South Gujarat University Surat PAGE : 4
Result Notification No. :465 / 2011
THIRD YEAR B. C. A.( Sixth Semester ) Examination,APRIL-2011
-------------------------------------------------------------------------------
585 593 594 595 596 599 600 601 602 603 604
605 615 616 617 618 619 621 622 630 632 633
637 643 671 681 684 693 698 704 707 712 722
729 733 735 736 741 742 743 747 753 761 762
765 774 777 780 794 810 821 825 831 833 854
857 859 860 864 923 930 966 981 998 1003 1011
1030 1031 1045 1048 1063 1071 1089 1094 1098 1138 1146
1149 1153 1154 1158 1162 1166 1170 1171 1174 1175 1177
1188 1189 1194 1196 1198 1199 1200 1201 1203 1217 1270
1281 1294 1297 1310 1315 1321 1325 1330 1335 1345 1365
1367 1371 1372 1379 1382 1384 1386 1392 1399 1400 1403
1405 1406 1408 1413 1415 1416 1417 1418 1421 1426 1429
1431 1432 1435 1438 1439 1450 1457 1461 1462 1464 1465
1467 1468 1469 1471 1515 1532 1555 1616 1666 1679 1685
1690 1696 1706 1708 1709 1710 1713 1714 1716 1717 1718
1719 1720 1722 1730 1733 1734 1736 1738 1739 1744 1751
1759 1761 1776
FORM WITHDRAWN :
769
TOTAL RESULT : 97.65 %
FIRST DIST. : 163
FIRST CLASS : 541
SECOND CLASS : 691
PASS CLASS : 60
FAIL : 35
ABSENT : 6
D. L. O. : 1
W. O.165 : 289
FORM WITHDRAWN : 1
No. Exam/BCA/5933/of 2011,
Office of the Veer Narmad South Gujarat
University, Surat
18 May 2011
CHECKED BY CONTROLLER OF EXAMINATIONS
No comments :
Post a Comment